Week 1 · 26 October 2026
Prince X v Railway
13–1
Frames 11–1, plus the match win bonus.
Scorecard
| # | Prince X | Railway |
|---|---|---|
| Session 1 · Singles | ||
| 1 | Gareth Atkinson | John Nixon |
| 2 | Greg Smith | Dai Llewellyn |
| 3 | Mark Tuck | Gareth Clarke |
| 4 | Martyn Gough | Roger Hollyman |
| 5 | Julian Morgan | Pip Coles |
| Session 2 · Doubles | ||
| 6 | Greg SmithJon Tyrrell | Gareth ClarkePip Coles |
| 7 | Gareth AtkinsonMark Tuck | David Davies (Rail)John Davies |
| Session 3 · Singles | ||
| 8 | Gareth Atkinson | John Nixon |
| 9 | Greg Smith | Dai Llewellyn |
| 10 | Jon Tyrrell | Gareth Clarke |
| 11 | Martyn Gough | David Davies (Rail) |
| 12 | Julian Morgan | Roger Hollyman |
| 11 | 1 | |
Highlighted names won the frame.