Archive
2025/26 Season
Honours & Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Open Singles | Josh Thomas |
| Divisional Singles | Craig Gough |
| Open Doubles | Greg Smith & Gareth Atkinson |
| Scotch Doubles | Gareth Atkinson & Julian Morgan |
| Threes | Mark Tuck, Craig Gough & Martyn Gough |
| Team Cup | Prince X |
| Summer League | Brackla |
| Welsh Closed Qualification | Josh Thomas, Barrie Jones, Paul John & Greg Smith |
| Player of the Year | Josh Thomas |
| ELO Leading Player | Josh Thomas |
| Doubles Player of the Year | Barrie Jones |
Final League Table
| Team | Played | Won | Lost | For | Against | FrameDiff | BonusPoints | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbett Cobras | 26 | 23 | 3 | 179 | 55 | 124 | 46 | 225 | 1 |
| Prince X | 26 | 23 | 3 | 158 | 76 | 82 | 46 | 204 | 2 |
| Cefn A | 26 | 20 | 6 | 145 | 89 | 56 | 40 | 185 | 3 |
| Llangeinor FC | 26 | 16 | 10 | 137 | 97 | 40 | 32 | 169 | 4 |
| Cefn B | 26 | 16 | 10 | 134 | 100 | 34 | 32 | 166 | 5 |
| Sarn Club | 26 | 12 | 14 | 126 | 106 | 20 | 24 | 150 | 6 |
| Odds | 26 | 13 | 13 | 111 | 123 | -12 | 26 | 137 | 7 |
| Social | 26 | 13 | 13 | 112 | 122 | -10 | 24 | 136 | 8 |
| Railway | 26 | 8 | 18 | 104 | 130 | -26 | 16 | 120 | 9 |
| Fox & Hounds | 26 | 11 | 15 | 98 | 136 | -38 | 20 | 118 | 10 |
| TCC | 26 | 12 | 14 | 95 | 139 | -44 | 22 | 117 | 11 |
| Royal Oak A | 26 | 6 | 20 | 92 | 140 | -48 | 12 | 104 | 12 |
| Royal Oak B | 26 | 7 | 19 | 81 | 153 | -72 | 12 | 93 | 13 |
| Squirrel | 26 | 2 | 24 | 64 | 170 | -106 | 4 | 68 | 14 |
| Heol Y Cyw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Player Stats — Singles
| Player | Team | Played | Wins | Rank | Win % | ELO | 8-Ball Clearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Thomas | Corbett Cobras | 26 | 22 | 1 | 84.6% | 1729 | 2 |
| Barrie Jones | Cefn A | 26 | 21 | 2 | 80.8% | 1728 | 0 |
| Neil Williams | Llangeinor FC | 27 | 21 | 2 | 77.8% | 1646 | 1 |
| Paul John | Corbett Cobras | 23 | 20 | 4 | 87.0% | 1706 | 1 |
| Craig Phillips | Corbett Cobras | 25 | 18 | 5 | 72.0% | 1647 | 0 |
| Cole Lewis | Cefn B | 23 | 17 | 6 | 73.9% | 1574 | 4 |
| John Weeks | Social | 25 | 17 | 6 | 68.0% | 1608 | 0 |
| David Williams | Odds | 26 | 17 | 6 | 65.4% | 1536 | 0 |
| Stuart Treharne | Corbett Cobras | 25 | 17 | 6 | 68.0% | 1587 | 1 |
| Mark Tuck | Prince X | 22 | 16 | 10 | 72.7% | 1635 | 0 |
| Darren Thomas | Corbett Cobras | 23 | 16 | 10 | 69.6% | 1603 | 0 |
| Geraint Seal | Sarn Club | 22 | 16 | 10 | 72.7% | 1657 | 1 |
| Greg Smith | Prince X | 20 | 15 | 13 | 75.0% | 1649 | 0 |
| Martyn Gough | Prince X | 23 | 15 | 13 | 65.2% | 1624 | 0 |
| Gareth Atkinson | Prince X | 22 | 15 | 13 | 68.2% | 1567 | 1 |
| Julain Rudd | Cefn B | 26 | 15 | 13 | 57.7% | 1557 | 0 |
| Leon Sylvester | Sarn Club | 22 | 15 | 13 | 68.2% | 1554 | 0 |
| Dorian Port | Cefn B | 25 | 14 | 18 | 56.0% | 1599 | 0 |
| Rudi Hickly | Cefn B | 21 | 14 | 18 | 66.7% | 1591 | 0 |
| Carl Bodenham | Cefn B | 19 | 14 | 18 | 73.7% | 1617 | 4 |
| Mark Abraham | Cefn A | 23 | 14 | 18 | 60.9% | 1551 | 2 |
| Aaron Johns | Royal Oak A | 23 | 14 | 18 | 60.9% | 1521 | 0 |
| Roger Hollyman | Railway | 26 | 14 | 18 | 53.8% | 1518 | 0 |
| Julian Morgan | Prince X | 19 | 13 | 24 | 68.4% | 1647 | 2 |
| Robyn Charlton | Cefn A | 24 | 13 | 24 | 54.2% | 1584 | 0 |
| Paul Williams | Llangeinor FC | 22 | 13 | 24 | 59.1% | 1540 | 0 |
| Gareth Major | Social | 25 | 13 | 24 | 52.0% | 1501 | 1 |
| Gareth White | Corbett Cobras | 17 | 13 | 24 | 76.5% | 1646 | 5 |
| Leighton Fowler | Fox & Hounds | 26 | 13 | 24 | 50.0% | 1534 | 0 |
| Brian Taylor | Llangeinor FC | 16 | 12 | 30 | 75.0% | 1612 | 1 |
| Geraint Major | Social | 21 | 12 | 30 | 57.1% | 1536 | 0 |
| Dean Sheard | Odds | 26 | 12 | 30 | 46.2% | 1457 | 0 |
| Mark Evans | Cefn A | 23 | 12 | 30 | 52.2% | 1472 | 1 |
| Geraint Gillet | Llangeinor FC | 17 | 11 | 34 | 64.7% | 1563 | 0 |
| Brian Huggleston | Social | 23 | 11 | 34 | 47.8% | 1518 | 0 |
| Barry Jones (Odds) | Odds | 25 | 11 | 34 | 44.0% | 1466 | 0 |
| Adam Cheesman | Corbett Cobras | 13 | 11 | 34 | 84.6% | 1636 | 0 |
| Kenzie Johns | Squirrel | 20 | 11 | 34 | 55.0% | 1496 | 0 |
| David Matthews | TCC | 24 | 11 | 34 | 45.8% | 1482 | 0 |
| Rhys Jones (TCC) | TCC | 26 | 11 | 34 | 42.3% | 1508 | 0 |
| Josh Yorwerth | Fox & Hounds | 15 | 10 | 41 | 66.7% | 1583 | 0 |
| Dean Vokes | Llangeinor FC | 16 | 10 | 41 | 62.5% | 1574 | 0 |
| Robert Bowen | Llangeinor FC | 19 | 10 | 41 | 52.6% | 1484 | 1 |
| James David | Odds | 24 | 10 | 41 | 41.7% | 1487 | 1 |
| Terry Rayner | Odds | 22 | 10 | 41 | 45.5% | 1463 | 0 |
| Pete Sullivan | Sarn Club | 21 | 10 | 41 | 47.6% | 1512 | 0 |
| Josh Channing | TCC | 16 | 10 | 41 | 62.5% | 1550 | 0 |
| Dai Llewellyn | Railway | 23 | 10 | 41 | 43.5% | 1502 | 1 |
| Nathan Prior | Prince X | 15 | 9 | 49 | 60.0% | 1488 | 0 |
| Lawrence Mcarthy | Social | 23 | 9 | 49 | 39.1% | 1416 | 0 |
| Nigel Farmer | Royal Oak B | 20 | 9 | 49 | 45.0% | 1511 | 0 |
| John Keen | Royal Oak B | 22 | 9 | 49 | 40.9% | 1480 | 0 |
| Adam Worrell | Royal Oak A | 17 | 9 | 49 | 52.9% | 1497 | 0 |
| Liam Gully | TCC | 24 | 9 | 49 | 37.5% | 1455 | 0 |
| Gareth Clarke | Railway | 22 | 9 | 49 | 40.9% | 1443 | 0 |
| David Gully | TCC | 23 | 9 | 49 | 39.1% | 1474 | 0 |
| Paul Smalldon | Cefn A | 21 | 8 | 57 | 38.1% | 1441 | 0 |
| Gordan Watt | Cefn A | 15 | 8 | 57 | 53.3% | 1494 | 0 |
| Colin Jones | Social | 18 | 8 | 57 | 44.4% | 1471 | 0 |
| Claire Chalmers | Royal Oak B | 25 | 8 | 57 | 32.0% | 1355 | 0 |
| Simon Chalmers | Royal Oak B | 24 | 8 | 57 | 33.3% | 1421 | 0 |
| Connor Eastwood | Royal Oak A | 17 | 8 | 57 | 47.1% | 1479 | 0 |
| Jordan Cocks | Squirrel | 21 | 8 | 57 | 38.1% | 1432 | 0 |
| Phil Rogers | Sarn Club | 15 | 8 | 57 | 53.3% | 1515 | 0 |
| Leigh Clarke | Sarn Club | 12 | 8 | 57 | 66.7% | 1539 | 1 |
| Nathan Davidson | Railway | 17 | 8 | 57 | 47.1% | 1496 | 0 |
| D Henson | Fox & Hounds | 20 | 8 | 57 | 40.0% | 1514 | 0 |
| Steve Burnett | Cefn B | 17 | 8 | 57 | 47.1% | 1483 | 0 |
| Mark Lewis | Cefn B | 13 | 7 | 69 | 53.8% | 1500 | 0 |
| John Morgan | Cefn A | 7 | 7 | 69 | 100.0% | 1599 | 2 |
| Kevin Davies | Cefn A | 10 | 7 | 69 | 70.0% | 1539 | 1 |
| Richard Lewis | Squirrel | 24 | 7 | 69 | 29.2% | 1369 | 0 |
| Steve Salmon | Fox & Hounds | 14 | 7 | 69 | 50.0% | 1519 | 0 |
| John Nixon | Railway | 19 | 7 | 69 | 36.8% | 1424 | 0 |
| Jonathan Williams | Railway | 15 | 7 | 69 | 46.7% | 1507 | 0 |
| Rob Yorwerth | Fox & Hounds | 18 | 7 | 69 | 38.9% | 1473 | 0 |
| Allan Owen | Prince X | 15 | 6 | 77 | 40.0% | 1497 | 1 |
| Craig Gough | Prince X | 12 | 6 | 77 | 50.0% | 1526 | 1 |
| Owain Richards | Royal Oak B | 18 | 6 | 77 | 33.3% | 1435 | 0 |
| Logan Hume | Squirrel | 13 | 6 | 77 | 46.2% | 1470 | 0 |
| A Ward | Fox & Hounds | 16 | 6 | 77 | 37.5% | 1445 | 0 |
| H Thomas | Fox & Hounds | 19 | 6 | 77 | 31.6% | 1431 | 0 |
| James Quigley | Odds | 10 | 6 | 77 | 60.0% | 1541 | 0 |
| Stuart Wright | Prince X | 5 | 5 | 84 | 100.0% | 1585 | 0 |
| Neil Williams (RoB) | Royal Oak B | 18 | 5 | 84 | 27.8% | 1392 | 0 |
| Aaron Martin | Royal Oak A | 17 | 5 | 84 | 29.4% | 1442 | 0 |
| Luke Lednor | Squirrel | 20 | 5 | 84 | 25.0% | 1354 | 0 |
| Matthew Hale | Sarn Club | 18 | 5 | 84 | 27.8% | 1422 | 0 |
| Pip Coles | Railway | 11 | 5 | 84 | 45.5% | 1485 | 0 |
| Morgan Churchill | Llangeinor FC | 7 | 4 | 90 | 57.1% | 1519 | 1 |
| Rhys Jones (Llan) | Llangeinor FC | 7 | 4 | 90 | 57.1% | 1516 | 1 |
| Ray John | Royal Oak B | 13 | 4 | 90 | 30.8% | 1447 | 0 |
| Gerry Vickers | Odds | 9 | 4 | 90 | 44.4% | 1467 | 0 |
| Matthew Phillips | Sarn Club | 5 | 4 | 90 | 80.0% | 1527 | 0 |
| Daniel Rees | Railway | 11 | 4 | 90 | 36.4% | 1484 | 0 |
| Ryan Day | Royal Oak A | 5 | 4 | 90 | 80.0% | 1552 | 2 |
| Noah Barry | Royal Oak A | 11 | 4 | 90 | 36.4% | 1474 | 0 |
| Richard Hanford | Cefn A | 3 | 3 | 98 | 100.0% | 1545 | 0 |
| Jon Hopkins | Cefn A | 4 | 3 | 98 | 75.0% | 1505 | 0 |
| Evan Davies | Llangeinor FC | 5 | 3 | 98 | 60.0% | 1518 | 0 |
| Mark Spruce | Llangeinor FC | 4 | 3 | 98 | 75.0% | 1495 | 0 |
| Anthony Jones | Social | 12 | 3 | 98 | 25.0% | 1433 | 0 |
| Rhys Wares | Squirrel | 20 | 3 | 98 | 15.0% | 1314 | 0 |
| Corey Rogers | Sarn Club | 9 | 3 | 98 | 33.3% | 1497 | 0 |
| Kane Tapner | Sarn Club | 8 | 3 | 98 | 37.5% | 1513 | 0 |
| Dean Habberfield | TCC | 17 | 3 | 98 | 17.6% | 1368 | 0 |
| Dan Thomas | TCC | 11 | 3 | 98 | 27.3% | 1421 | 0 |
| Chris Wintle | Royal Oak A | 9 | 3 | 98 | 33.3% | 1435 | 0 |
| Gavin Cawley | Sarn Club | 5 | 3 | 98 | 60.0% | 1546 | 0 |
| B Spanswick | Fox & Hounds | 5 | 3 | 98 | 60.0% | 1538 | 0 |
| Jack Parsons | Cefn B | 8 | 2 | 111 | 25.0% | 1417 | 0 |
| Antony Trevelyhan | Llangeinor FC | 13 | 2 | 111 | 15.4% | 1363 | 0 |
| Jamie Russell | Royal Oak A | 4 | 2 | 111 | 50.0% | 1486 | 0 |
| Neil Jenlkins | Royal Oak A | 3 | 2 | 111 | 66.7% | 1509 | 0 |
| Anthony Chambers | Royal Oak A | 5 | 2 | 111 | 40.0% | 1436 | 0 |
| Joe Davies | Odds | 5 | 2 | 111 | 40.0% | 1486 | 0 |
| Lewis David | Odds | 5 | 2 | 111 | 40.0% | 1489 | 0 |
| Jon Price | Corbett Cobras | 2 | 2 | 111 | 100.0% | 1532 | 0 |
| Neil Cheesman | Corbett Cobras | 2 | 2 | 111 | 100.0% | 1540 | 0 |
| Paul Wood | Squirrel | 9 | 2 | 111 | 22.2% | 1434 | 0 |
| Ethan Montoto | Fox & Hounds | 8 | 2 | 111 | 25.0% | 1417 | 0 |
| Rob Collins | Royal Oak A | 4 | 2 | 111 | 50.0% | 1501 | 0 |
| Leon Greenaway | Railway | 3 | 2 | 111 | 66.7% | 1520 | 0 |
| A James | Fox & Hounds | 2 | 2 | 111 | 100.0% | 1521 | 0 |
| Jamie Edwards | Royal Oak A | 3 | 2 | 111 | 66.7% | 1503 | 0 |
| Ellis Howells | Royal Oak A | 9 | 2 | 111 | 22.2% | 1423 | 0 |
| George Barry | Royal Oak A | 4 | 2 | 111 | 50.0% | 1500 | 0 |
| Kyle Channing | TCC | 10 | 2 | 111 | 20.0% | 1423 | 0 |
| L Sayers | Royal Oak A | 3 | 2 | 111 | 66.7% | 1499 | 0 |
| Gerald Phillips | Social | 4 | 1 | 130 | 25.0% | 1453 | 0 |
| Mark Weeks | Social | 3 | 1 | 130 | 33.3% | 1481 | 0 |
| Jason Gwylam | Royal Oak A | 4 | 1 | 130 | 25.0% | 1479 | 0 |
| Wayne Jones | Royal Oak A | 3 | 1 | 130 | 33.3% | 1473 | 0 |
| Morgan Skinner | Squirrel | 5 | 1 | 130 | 20.0% | 1466 | 0 |
| Matthew Watts | Sarn Club | 4 | 1 | 130 | 25.0% | 1484 | 0 |
| Kyle Griffiths | Sarn Club | 9 | 1 | 130 | 11.1% | 1410 | 0 |
| Ieuan Powell | Railway | 4 | 1 | 130 | 25.0% | 1479 | 0 |
| Darren James | Railway | 2 | 1 | 130 | 50.0% | 1515 | 0 |
| Gareth Lacey | Royal Oak A | 3 | 1 | 130 | 33.3% | 1479 | 0 |
| Chris Jewel | Royal Oak B | 3 | 1 | 130 | 33.3% | 1464 | 0 |
| John Sincock | Royal Oak A | 4 | 1 | 130 | 25.0% | 1472 | 0 |
| A Williams | Fox & Hounds | 2 | 1 | 130 | 50.0% | 1506 | 0 |
| R Llewellyn | Royal Oak A | 2 | 1 | 130 | 50.0% | 1522 | 0 |
| G Davies | Fox & Hounds | 2 | 1 | 130 | 50.0% | 1499 | 0 |
| Kevin Turner | Odds | 1 | 1 | 130 | 100.0% | 1494 | 0 |
| Ethan Garfield | Heol Y Cyw | 2 | 1 | 130 | 50.0% | 1509 | 0 |
| Jonny Davies | TCC | 2 | 1 | 130 | 50.0% | 1508 | 0 |
| Nathan Pool | Social | 2 | 1 | 130 | 50.0% | 1496 | 0 |
| Rhys Fisher | Cefn B | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1507 | 0 |
| Gary Howard | Cefn B | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1468 | 0 |
| Peter Mansfield | Cefn B | 3 | 0 | 150 | 0.0% | 1460 | 0 |
| Corrie Goosen | Cefn B | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Molly Newman | Cefn B | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Kalve Jenkins | Llangeinor FC | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1496 | 0 |
| Daryll Churchill | Llangeinor FC | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Rhydian John | Llangeinor FC | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1492 | 0 |
| Mark Button | Llangeinor FC | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Tudor Coates | Llangeinor FC | 2 | 0 | 150 | 0.0% | 1472 | 0 |
| Nathan Harkins | Llangeinor FC | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Rob Merchant | Social | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Mike Edwards | Royal Oak B | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1478 | 0 |
| Colin Salter | Royal Oak B | 5 | 0 | 150 | 0.0% | 1409 | 0 |
| Jonathan Humphries | Royal Oak A | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Michael West | Odds | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Ryan Lewis | Corbett Cobras | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Rob Buxton | Squirrel | 10 | 0 | 150 | 0.0% | 1335 | 0 |
| Elliot Ralph-Edwards | Squirrel | 4 | 0 | 150 | 0.0% | 1439 | 0 |
| Tommy Murphy | Squirrel | 2 | 0 | 150 | 0.0% | 1474 | 0 |
| Cayden Hale | Squirrel | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Brandon Clatworthy | Sarn Club | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1508 | 0 |
| Brandon Evans | Sarn Club | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1492 | 0 |
| Colin Hale | Sarn Club | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Josh Payne | TCC | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1481 | 0 |
| Nick Davies | TCC | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Elis James | TCC | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Elliot Knipe | Prince X | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Morgan Williams | TCC | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Eathan Parry | Fox & Hounds | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Ben Jones | Fox & Hounds | 4 | 0 | 150 | 0.0% | 1401 | 0 |
| Muan Wong | Fox & Hounds | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Wayne Watkins | Fox & Hounds | 2 | 0 | 150 | 0.0% | 1463 | 0 |
| Luke Richards | Railway | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1492 | 0 |
| Keenan Chick | Railway | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1498 | 0 |
| Ian Sincock | Railway | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1494 | 0 |
| Gareth Davies | Railway | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Jack Edwards | Railway | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Chris Norford | Railway | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1484 | 0 |
| Lorne Palmer | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Claire Palmer | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Sue Hall | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Callum Llewellyn | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Tylor Clark | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Joe Jones | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Dean Jones | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Kevin Chillcot | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Paul Taylor | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Cameron Dauscha | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Gaelle Morgan | Prince X | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Taylor Maggs | Royal Oak A | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1466 | 0 |
| NULL | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| G Cawley | Sarn Club | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Xavier Wintle | Royal Oak A | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1476 | 0 |
| S Aymore | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Antony Evans | Railway | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1460 | 0 |
| M Brooks | Fox & Hounds | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1477 | 0 |
| Morgan Boobyer | TCC | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1475 | 0 |
| S Potts | Royal Oak A | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1484 | 0 |
| John Chillcott | Prince X | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1493 | 0 |
| S Jones | Fox & Hounds | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1490 | 0 |
| Liz Riley | Llangeinor FC | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1490 | 0 |
| Jack Taylor | Odds | 3 | 0 | 150 | 0.0% | 1450 | 0 |
| Gerald Edwards | Royal Oak A | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1492 | 0 |
| Jeff Badman | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Peter Hall | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| M Thomas | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Ieuan Hogg | Squirrel | 3 | 0 | 150 | 0.0% | 1442 | 0 |
| G Higgins | Railway | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1475 | 0 |
| S Pope | Fox & Hounds | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1494 | 0 |
| D Edwards | Heol Y Cyw | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1500 | 0 |
| Kevin Williams | Odds | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1506 | 0 |
| Deb Cocks | Squirrel | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1483 | 0 |
| J Pitman | Fox & Hounds | 0 | 0 | 150 | 0.0% | 1508 | 0 |
| Ollie Simmonds | Royal Oak A | 1 | 0 | 150 | 0.0% | 1484 | 0 |
| Jodie Gibson | Royal Oak A | 2 | 0 | 150 | 0.0% | 1465 | 0 |
Player Stats — Doubles
| Player | Team | Played | Wins | Rank | Win % | ELO | 8-Ball Clearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrie Jones | Cefn A | 25 | 22 | 1 | 88.0% | 1728 | 0 |
| Robyn Charlton | Cefn A | 24 | 20 | 2 | 83.3% | 1584 | 0 |
| Josh Thomas | Corbett Cobras | 24 | 19 | 3 | 79.2% | 1729 | 2 |
| Craig Phillips | Corbett Cobras | 25 | 19 | 3 | 76.0% | 1647 | 0 |
| Martyn Gough | Prince X | 21 | 17 | 5 | 81.0% | 1624 | 0 |
| Paul John | Corbett Cobras | 22 | 17 | 5 | 77.3% | 1706 | 1 |
| Dorian Port | Cefn B | 25 | 16 | 7 | 64.0% | 1599 | 0 |
| Darren Thomas | Corbett Cobras | 22 | 16 | 7 | 72.7% | 1603 | 0 |
| Julian Morgan | Prince X | 19 | 15 | 9 | 78.9% | 1647 | 2 |
| Mark Tuck | Prince X | 20 | 15 | 9 | 75.0% | 1635 | 0 |
| Gareth Atkinson | Prince X | 20 | 15 | 9 | 75.0% | 1567 | 1 |
| Julain Rudd | Cefn B | 22 | 15 | 9 | 68.2% | 1557 | 0 |
| Stuart Treharne | Corbett Cobras | 22 | 15 | 9 | 68.2% | 1587 | 1 |
| Geraint Seal | Sarn Club | 19 | 15 | 9 | 78.9% | 1657 | 1 |
| Rhys Jones (TCC) | TCC | 26 | 15 | 9 | 57.7% | 1508 | 0 |
| Greg Smith | Prince X | 17 | 14 | 16 | 82.4% | 1649 | 0 |
| John Weeks | Social | 25 | 14 | 16 | 56.0% | 1608 | 0 |
| Gareth White | Corbett Cobras | 17 | 14 | 16 | 82.4% | 1646 | 5 |
| Mark Abraham | Cefn A | 23 | 13 | 19 | 56.5% | 1551 | 2 |
| Neil Williams | Llangeinor FC | 22 | 13 | 19 | 59.1% | 1646 | 1 |
| Dai Llewellyn | Railway | 24 | 13 | 19 | 54.2% | 1502 | 1 |
| Nathan Prior | Prince X | 16 | 12 | 22 | 75.0% | 1488 | 0 |
| Rudi Hickly | Cefn B | 21 | 12 | 22 | 57.1% | 1591 | 0 |
| Carl Bodenham | Cefn B | 20 | 12 | 22 | 60.0% | 1617 | 4 |
| Dean Sheard | Odds | 23 | 12 | 22 | 52.2% | 1457 | 0 |
| Cole Lewis | Cefn B | 23 | 11 | 26 | 47.8% | 1574 | 4 |
| Paul Smalldon | Cefn A | 20 | 11 | 26 | 55.0% | 1441 | 0 |
| Gareth Major | Social | 22 | 11 | 26 | 50.0% | 1501 | 1 |
| James David | Odds | 23 | 11 | 26 | 47.8% | 1487 | 1 |
| Barry Jones (Odds) | Odds | 22 | 11 | 26 | 50.0% | 1466 | 0 |
| David Williams | Odds | 26 | 11 | 26 | 42.3% | 1536 | 0 |
| Adam Cheesman | Corbett Cobras | 17 | 11 | 26 | 64.7% | 1636 | 0 |
| David Matthews | TCC | 25 | 11 | 26 | 44.0% | 1482 | 0 |
| Liam Gully | TCC | 24 | 11 | 26 | 45.8% | 1455 | 0 |
| Roger Hollyman | Railway | 24 | 11 | 26 | 45.8% | 1518 | 0 |
| Leighton Fowler | Fox & Hounds | 25 | 11 | 26 | 44.0% | 1534 | 0 |
| Mark Evans | Cefn A | 21 | 11 | 26 | 52.4% | 1472 | 1 |
| David Gully | TCC | 23 | 11 | 26 | 47.8% | 1474 | 0 |
| Allan Owen | Prince X | 14 | 10 | 39 | 71.4% | 1497 | 1 |
| Kevin Davies | Cefn A | 17 | 10 | 39 | 58.8% | 1539 | 1 |
| Brian Taylor | Llangeinor FC | 14 | 10 | 39 | 71.4% | 1612 | 1 |
| Geraint Major | Social | 19 | 10 | 39 | 52.6% | 1536 | 0 |
| Brian Huggleston | Social | 20 | 10 | 39 | 50.0% | 1518 | 0 |
| Pete Sullivan | Sarn Club | 20 | 10 | 39 | 50.0% | 1512 | 0 |
| Nathan Davidson | Railway | 19 | 10 | 39 | 52.6% | 1496 | 0 |
| D Henson | Fox & Hounds | 19 | 10 | 39 | 52.6% | 1514 | 0 |
| Paul Williams | Llangeinor FC | 16 | 9 | 47 | 56.2% | 1540 | 0 |
| Dean Vokes | Llangeinor FC | 14 | 9 | 47 | 64.3% | 1574 | 0 |
| Geraint Gillet | Llangeinor FC | 16 | 9 | 47 | 56.2% | 1563 | 0 |
| Ray John | Royal Oak B | 20 | 9 | 47 | 45.0% | 1447 | 0 |
| Simon Chalmers | Royal Oak B | 23 | 9 | 47 | 39.1% | 1421 | 0 |
| John Keen | Royal Oak B | 15 | 9 | 47 | 60.0% | 1480 | 0 |
| Jordan Cocks | Squirrel | 21 | 9 | 47 | 42.9% | 1432 | 0 |
| Leon Sylvester | Sarn Club | 22 | 9 | 47 | 40.9% | 1554 | 0 |
| Steve Burnett | Cefn B | 18 | 9 | 47 | 50.0% | 1483 | 0 |
| Craig Gough | Prince X | 11 | 8 | 56 | 72.7% | 1526 | 1 |
| Josh Yorwerth | Fox & Hounds | 15 | 8 | 56 | 53.3% | 1583 | 0 |
| Stuart Wright | Prince X | 14 | 8 | 56 | 57.1% | 1585 | 0 |
| Mark Spruce | Llangeinor FC | 18 | 8 | 56 | 44.4% | 1495 | 0 |
| Mark Weeks | Social | 17 | 8 | 56 | 47.1% | 1481 | 0 |
| Aaron Martin | Royal Oak A | 13 | 8 | 56 | 61.5% | 1442 | 0 |
| Connor Eastwood | Royal Oak A | 19 | 8 | 56 | 42.1% | 1479 | 0 |
| Corey Rogers | Sarn Club | 13 | 8 | 56 | 61.5% | 1497 | 0 |
| Leigh Clarke | Sarn Club | 15 | 8 | 56 | 53.3% | 1539 | 1 |
| Kane Tapner | Sarn Club | 11 | 8 | 56 | 72.7% | 1513 | 0 |
| Gareth Clarke | Railway | 21 | 8 | 56 | 38.1% | 1443 | 0 |
| Jonathan Williams | Railway | 13 | 8 | 56 | 61.5% | 1507 | 0 |
| Mark Lewis | Cefn B | 14 | 7 | 68 | 50.0% | 1500 | 0 |
| Robert Bowen | Llangeinor FC | 15 | 7 | 68 | 46.7% | 1484 | 1 |
