Week 1 · 26 October 2026
Odds v Royal Oak A
12–2
Frames 10–2, plus the match win bonus.
Scorecard
| # | Odds | Royal Oak A |
|---|---|---|
| Session 1 · Singles | ||
| 1 | Dean Sheard | Adam Worrell |
| 2 | Josh Yorwerth | Lyndsey Sayers |
| 3 | James David8-ball clearance | Aaron Martin |
| 4 | David Williams | Connor Eastwood |
| 5 | James Quigley | Aaron Johns |
| Session 2 · Doubles | ||
| 6 | Tyler ClarkeJosh Yorwerth | Aaron JohnsAaron Martin |
| 7 | David WilliamsBarry Jones (Odds) | Lyndsey SayersAdam Worrell |
| Session 3 · Singles | ||
| 8 | Josh Yorwerth8-ball clearance | Adam Worrell |
| 9 | James David | Aaron Martin |
| 10 | David Williams | Lyndsey Sayers |
| 11 | Terry Rayner | Connor Eastwood |
| 12 | Barry Jones (Odds) | Aaron Johns |
| 10 | 2 | |
Highlighted names won the frame.